| UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHUCUITO JULI | |||
| II ETAPA XVI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA 2019 |
| CLASIFICADOS NIVEL 1 | |||
| N° | IE | PARTICIPANTE | CATEGORÍA |
| 1 | TAWANTINSUYO | MENA YUJRA LUIS FERNANDO | ALFA |
| 2 | TELESFORO CATACORA | SALCEDO MAMANI FERNANDO ETZON | ALFA |
| 3 | PERU BIRF INDUSTRIAL | PONGO QUISPE GABRIEL | ALFA |
| 1 | LUCIANO CHAMBI | COPA FLORES EDWIN ANGEL | BETA |
| 2 | LUCIANO CHAMBI | CALISAYA MAMANI VIANCA FIORELLA | BETA |
| CLASIFICADOS NIVEL 2 | |||
| N° | IE | PARTICIPANTE | CATEGORÍA |
| 1 | TELESFORO CATACORA | CCOLQUE MAMANI MAX ANDERSON | ALFA |
| 2 | MARIA ASUNCION GALINDO | MAMANI NINAJA ELBER JOSUE | ALFA |
| 3 | TECNICO COMERCIAL | HUALPA ILLACUTIPA NEYDER JIME | ALFA |
| 1 | LUCIANO CHAMBI | LAZARO GRANADOS MARIANA JAZMIN | BETA |
| 2 | LUCIANO CHAMBI | GOMEZ MAMANI PETER JHON | BETA |
| CLASIFICADOS NIVEL 3 | |||
| N° | IE | PARTICIPANTE | CATEGORÍA |
| 1 | TULACOLLO | LLANQUE PACCO HENRY WILLIAM | ALFA |
| 2 | TECNICO AGROPECUARIO SIVICANI | PILCO CRUZ DEYSI ESTEFANI | ALFA |
| 3 | HUAPACA SANTIAGO | VELASQUEZ CHOQUE JHOAN RODRIGO | ALFA |
| 1 | LUCIANO CHAMBI | GOMEZ MAMANI MELANY SARAI | BETA |
| 2 | ADVENTISTA ALEJANDRO BULLON | CACHICATARI RAMOS NOE | BETA |
Los resultados generales se enviaron a los correos personales de los Directivos y Docentes del área de matemática.

